性能
TPS(Transactions Per Second)又称“系统的吞吐量”,即“系统每秒钟能够处理的交易数量”。 当前区块链最大的问题是性能问题。下图为部分公链的单日最大交易量(2019/10/1前的数据)数据来自https://tokenview.com/:
名字 | 数据日期 | 交易量 | TPS | 备注 |
---|---|---|---|---|
BitCoin | 2017/12/14 | 490644 | 5.67875 | 理论极限为7 |
Ethereum | 2018/01/04 | 1349890 | 15.6237 | 等待分片技术的实现 |
TRON | 2019/07/22 | 5280790 | 61.1203 | |
EOS | 2018/11/10 | 11557159 | 133.7634 | 宣称可超百万 |
Conflux | 主网未上线 | 3000-6000 | 宣称可达6000 |
据统计,对于一台普通的计算机,拥有13Mbps 的互联网连接,E5-1620@3.5GHz 4Core 的CPU,16G内存,512G SSD硬盘(250MB/s),网络带宽导致的 TPS 理论上限约为7千TPS,硬盘文件I/O导致的TPS理论上限为5万TPS,CPU 处理能力导致的TPS理论上限约为5万TPS[时戳资本:分片研究报告]。
现有的单链式结构,存在着带宽、存储、计算等单节点资源瓶颈。
区块链技术和学术专家提出多种高性能方案[中国信通院:2018区块链白皮书]:
类别 | DAG | 并行 | 减少共识节点数 |
---|---|---|---|
优化层面 | 拓扑 | 架构 | 共识 |
安全性 | 高 | 高 | 可能降低 |
资源消耗 | 低 | 低 | 低 |
扩展能力 | 好 | 好 | 一般 |
难度 | 高 | 高 | 中 |
性能 | 高 | 高 | 中 |
案例 | IOTA Byteball Hashgraph |
Ethereum(分片) TrustSQL(子链) Fabric(多通道) |
Algorand BitcoinNG PoS |
跨链技术:不同区块链之间的交互技术。
跨链技术对比:[ 中国信通院:2018区块链白皮书]
类别 | 公证人 | 侧链/中继 | 哈希锁定 |
---|---|---|---|
跨链方向 | 双向 | 双向/单向 | 双向 |
资产交换 | 支持 | 支持 | 支持 |
资产转移 | 支持 | 支持 | 不支持 |
信任 | 需要第三方 | 不需要 | 不需要 |
类型 | 协议 | 技术架构 | 算法 |
难度 | 中等 | 困难 | 容易 |
案例 | Ripple | BTC relay Polkadot COSMOS |
Lightning network |