Leistung
TPS (Transaktionen pro Sekunde) wird auch Datenrate des Systems genannt und ist die "Nummer an Transaktionen, welche ein System pro Sekunde ausf�hren kann". Das gr��te Problem momentaner Blockchains ist deren Leistung. Die Folgenden Daten zeigen das maximale Transaktionsvolumen an einem Tag (bevor 10.1.2019) einiger �ffentlicher Blockchains. Die Daten stammen von https://tokenview.com/:
Name | Datendatum | Handelsvolumen | TPS | Hinweis |
---|---|---|---|---|
BitCoin | 14.12.2017 | 490644 | 5.67875 | Die theoretische Grenze liegt bei 7 |
Ethereum | 2018/01/04 | 1349890 | 15.6237 | Warten auf die Implementierung der Sharding-Technologie |
TRON | 22.07.2019 | 5280790 | 61.1203 | |
EOS | 2018/11/10 | 11557159 | 133.7634 | Angeblich �ber eine Million |
Conflux | Mainnet ist nicht online | 3000-6000 | Behauptet bis zu 6000 |
Nach Statistik ist f�r einen normalen PC mit 13 Mbit / s Internetverbindung, E5-1620@3,5 GHz 4Core-CPU, 16 G Speicher, 512 G SSD-Festplatte (250 MB / s) die theoretische Obergrenze f�r TPS, die durch die Netzwerkbandbreite verursacht wird, etwa 7.000 TPS. Die theoretische Obergrenze f�r TPS, die durch die E / A der Festplattendatei verursacht wird, betr�gt 50.000 TPS, und die theoretische Obergrenze f�r TPS, die durch die CPU-Verarbeitungskapazit�t verursacht wird, betr�gt ungef�hr 50.000 TPS [Quelle: Timestamp Capital: Sharding Research Report].
Typ | DAG | Parallel | Reduzierung der Knotennummer |
---|---|---|---|
Optimierung der Ebene | Topologie | Framework | Konsens |
Sicherheit | Hoch | Hoch | Kann reduzieren |
Ressourcenverbrauch | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Skalierbarkeit | Gut | Gut | Durchschnitt |
Schwierigkeit | Relativ schwer | Durchschnittlich | Das Sicherheitsversicherungssystem ist relativ schwer |
Leistung | Hoch | Hoch | Durchschnitt |
Beispiele | IOTA Byteball Hashgraph |
Ethereum (Sharding) TrustSQL (Subchain) Fabric (Multichannel) |
Algorand BitcoinNG PoS |
Aktuelle �bliche Inter-Chain-Technologien beinhalten Notarschemata, Sidechains / Relais sowie Hash-Locking:
Klassifizierung | Notar | Sidechain / Relais | Hash-Locking |
---|---|---|---|
Inter-Blockchain | Bidirektional | Bidirektional / Bidirektional | Bidirektional |
Asset Exchange | Support | Support | Support |
Asset Transfer | Support | Support | Kein Support |
Vertrauen | Den Dritten anfordern | Kein Erfordernis | Kein Erfordernis |
Typ | Protokoll | Technologiearchitektur | Algorithmus |
Schwierigkeit | Durchschnitt | Schwer | Leicht |
Anwendungsfall | Welligkeit | BTC-Relais Polkadot COSMOS |
Blitznetzwerk |